新日本電碳公司NTC石墨材料參數性能理化指標參

        作者:jcadmin 發布時間:2022-04-14 15:35:45

         

        新日本電碳公司NTC石墨材料參數性能理化指標參考表

        新日本NTC 品種 成型方法 特性值
        密度(g/cm3) 氣孔率(%) 抗折強度(MPa) 抗壓強度(MPa) 電阻率(μΩcm) 硬度
        (肖氏)
        熱膨脹系數(x10-6/K) 熱導率W/(m·k) 灰分
        (%)
        最大粒子徑(mm)
        IGS-603 CIP 1.8 8 44 93 1250 50 4.6 116 0.05 0.02
        IGS-604 CIP 1.86 5 50 98 1100 53 4.6 128 0.05 0.02
        IGS-644 CIP 1.83 7 54 98 1500 59 5 105 0.05 0.02
        IGS-652K CIP 1.72 16 34 71 1750 53 4.5 70 0.01 0.05
        IGS-743 CIP 1.8 8 54 103 1250 57 4.8 128 0.05 0.05
        IGS-744 CIP 1.86 5 59 108 1100 61 4.8 140 0.05 0.05
        IGS-844 CIP 1.85 5 64 149 1700 75 5.4 80 0.05 0.02
        IGS-896 CIP 1.93 4 85 206 1600 80 6.5 84 0.1 0.02
        IGS-994 CIP 1.87 5 59 136 1500 65 5.4 90 0.1 0.02
        SED-30 CIP 1.8 8 40 88 1200 45 5 105 0.05 0.02
        SED-40 CIP 1.83 7 50 114 1300 57 5 105 0.05 0.02
        SED-65 CIP 1.85 5 61 113 1500 65 5.4 93 0.1 0.02
        SED-70 CIP 1.85 5 78 189 1800 80 5.6 70 0.1 0.02
        IGS-75 CIP 1.87 4 61 137 1450 65 5.6 90 0.1 0.02
        SED-90 CIP 1.93 4 74 176 1500 80 6 90 0.1 0.02
        SJ-10 CIP 1.89 4 60 108 1000 54 4.8 140 - 0.05
        SJ-20 CIP 1.95 3 70 137 1150 65 5.7 128 - 0.02
        GS-203 MOLD 1.81 7 50 110 1050 53 4.9 116 0.05 0.02
        GS-203R MOLD 1.78 8 59 103 3000 90 6 23 0.2 0.02
        GS-244 MOLD 1.83 7 55 108 1250 61 5.2 105 0.05 0.02
        GR-102 EXTRUDE 1.62 21 23 34 900 24 3.5 130 0.1 0.8
        GR-103 EXTRUDE 1.72 16 27 43 760 31 3.5 150 0.1 0.8
        GE-102 EXTRUDE 1.68 20 24 35 800 32 3.5 140 0.1 0.8
        GE-103 EXTRUDE 1.76 14 31 49 700 36 3.5 151 0.1 0.8
        GE-131 EXTRUDE 1.65 21 22 37 600 16 2 163 0.1 0.8
        GE-134 EXTRUDE 1.78 14 31 47 480 25 2 174 0.1 0.8
        GF-130 EXTRUDE 1.55 29 25 44 480 16 2.5 174 0.1 0.8
        AK-P EXTRUDE 1.69 19 25 44 800 32 3.5 140 0.1 0.8
        AK-S EXTRUDE 1.77 14 32 59 750 36 3.5 151 0.1 0.8
        AK-OP EXTRUDE 1.79 12 30 59 800 32 3.5 140 0.1 0.8
        AK-OS EXTRUDE 1.85 9 34 64 700 36 3.5 151 0.1 0.8
        IMF-307 CIP 1.99 1 90 186 1300 77 7.1 105 0.1 -
        MF-307 MOLD 2 1 98 196 1250 78 7 116 0.1 -
        MF-307R MOLD 1.94 2 98 196 3000 105 7.2 23 0.4 -
        亚洲日韩AV一区二区三区中文| 2024你懂的网站无码内射| 成人无码一区二区三区| 日本久久中文字幕| 亚洲成?v人片天堂网无码| 亚洲VA中文字幕无码毛片| 最近2018中文字幕免费视频| 免费a级毛片无码免费视频120软件| 中文字幕无码乱人伦| 亚洲欧美中文日韩在线v日本| 6080YYY午夜理论片中无码| 午夜福利av无码一区二区| 亚洲中文字幕成人在线| 人妻少妇精品中文字幕av蜜桃| 国产区精品一区二区不卡中文| AAA级久久久精品无码片| 无码乱人伦一区二区亚洲一 | 亚洲A∨无码一区二区三区| 久草中文在线观看| 亚洲色成人中文字幕网站| 四虎国产精品永久在线无码 | 亚洲AV永久无码精品| 一二三四在线播放免费观看中文版视频 | 下载天堂国产AV成人无码精品网站| 少妇人妻偷人精品无码视频| 中文人妻无码一区二区三区| 一二三四在线观看免费中文在线观看 | 国产aⅴ无码专区亚洲av麻豆 | 天堂а√中文在线| 亚洲中文字幕无码久久2020| 天天爽亚洲中文字幕| 乱人伦中文视频在线| 熟妇人妻中文a∨无码| 亚洲人成人无码网www国产| 亚洲AV永久无码天堂影院| 人妻无码精品久久亚瑟影视| 特级小箩利无码毛片| 中文字幕丰满乱子伦无码专区 | 中文字幕欧美在线| 精品久久久久久久久久中文字幕| 亚洲日韩v无码中文字幕|